Referenzen
Bis 250.000 €
Andronaco, Hannover

| Auftraggeber: | Andronaco |
| Auftragssumme: | ca. 30.000,- € |
| Auftragsumfang: | Automation Schaltschrank/Installation |
| Ausführung: | 2019 |
Jungheinrich, Konzernzentrale Hamburg

| Auftraggeber: | DEOS |
| Auftragssumme: | ca. 70.000,- € |
| Auftragsumfang: | Schaltschrank |
| Ausführung: | 03/2019 – 06/2019 |
Kali + Salz, Umbau Waschkauen, Sehnde

| Auftraggeber: | Römer Lüftung und Klima |
| Auftragssumme: | ca. 70.000,- € |
| Auftragsumfang: | Gebäudeautomation |
| Ausführung: | 2018 |
Hotel Atlantic, Bremen

| Auftraggeber: | ROM Technik |
| Auftragssumme: | ca. 80.000,- € |
| Auftragsumfang: | Schaltschrank/Installation |
| Ausführung: | 2018 |
BHW, Hameln

| Auftraggeber: | INGA Hameln |
| Auftragssumme: | ca. 80.000,- € |
| Auftragsumfang: | Migration Automation, Schaltschrank/Installation |
| Ausführung: | 2017 |
Hotel Am Aegi, Me and All

| Auftraggeber: | Siemens |
| Auftragssumme: | ca. 90.000,- € |
| Auftragsumfang: | Schaltschrank, Anklemmarbeiten |
| Ausführung: | 01 – 03/2020 |
Gasspeicher Stadtwerke Hannover

| Auftraggeber: | WISAG |
| Auftragssumme: | ca. 100.000,- € |
| Auftragsumfang: | Gebäudeautomation |
| Ausführung: | 2014 |
Grenzdurchgangslager Friedland

| Auftraggeber: | SBM Göttingen |
| Auftragssumme: | ca. 100.000,- € |
| Auftragsumfang: | Gebäudeautomation |
| Ausführung: | 2017 |
Niedersächsischer Landtag, Migration

| Auftraggeber: | Siemens Hannover |
| Auftragssumme: | ca. 100.000,- € |
| Auftragsumfang: | Schaltschrankbau + Elektroinstallation |
| Ausführung: | 2017 |
Hotel Arborea, Neustadt/Holstein

| Auftraggeber: | ROM-Technik |
| Auftragssumme: | ca. 100.000,- € |
| Auftragsumfang: | Schaltschrankbau + Elektroinstallation |
| Ausführung: | 2017 |
Ostafalia, Klimalabor Wolfenbüttel

| Auftraggeber: | Ostfalia |
| Auftragssumme: | ca. 165.000,- € |
| Auftragsumfang: | Gebäudeautomation |
| Ausführung: | 2018/2019 |
Campus Tower, Hamburg

| Auftraggeber: | DEOS AG |
| Auftragssumme: | ca. 170.000,- € |
| Auftragsumfang: | Schaltschrankbau + Elektroinstallation |
| Ausführung: | 2017/2018 |
Hüttenes Albertus, Neubau Laborgebäude

| Auftraggeber: | Hüttenes Albertus |
| Auftragssumme: | ca. 180.000,- € |
| Auftragsumfang: | Gebäudeautomation |
| Ausführung: | 2017 |
HIP ONE, Hamburg

| Auftraggeber: | Koop-Brinkmann |
| Auftragssumme: | ca. 180.000,- € |
| Auftragsumfang: | Gebäudeautomation |
| Ausführung: | 2018/2019 |
Üstra, Betriebshof Mittelfeld

| Auftraggeber: | Üstra |
| Auftragssumme: | ca. 180.000,- € |
| Auftragsumfang: | Gebäudeautomation |
| Ausführung: | 2017 |
TiComplex, Erkrath

| Auftraggeber: | Goldbeck |
| Auftragssumme: | ca. 200.000,- € |
| Auftragsumfang: | Gebäudeautomation |
| Ausführung: | 2014 |
KRH Klinikküche, Hannover

| Auftraggeber: | GA-Tec, Stuttgart |
| Auftragssumme: | ca. 200.000,- € |
| Auftragsumfang: | Gebäudeautomation |
| Ausführung: | 2014 |
Königsbaupassage, Stuttgart

| Auftraggeber: | Züblin Stuttgart |
| Auftragssumme: | ca. 200.000,- € |
| Auftragsumfang: | Gebäudeautomation |
| Ausführung: | 2013 |
Sophienklinik, Hannover

| Auftraggeber: | JCI Hannover |
| Auftragssumme: | ca. 200.000,- € |
| Auftragsumfang: | Schaltschrank/Elektro |
| Ausführung: | 2016 |
TÜV Nord, Hamburg

| Auftraggeber: | DEOS AG |
| Auftragssumme: | ca. 650.000,- € |
| Auftragsumfang: | Schaltschrank/Installation |
| Ausführung: | 2018 |
Bis 500.000 €
TUI, Hannover

| Auftraggeber: | TUI Hannover |
| Auftragssumme: | ca. 285.000,- € |
| Auftragsumfang: | Gebäudeautomation |
| Ausführung: | 2012-2013 |
| Besonderheit: | Rechenzentrum mit redundanten Kältemaschinen |
Sophienterrassen, Hamburg

| Auftraggeber: | Frankonia Eurobau |
| Auftragssumme: | ca. 300.000,- € |
| Auftragsumfang: | Gebäudeautomation |
| Ausführung: | 2016 |
KRH Gehrden, Neustrukturierung

| Auftraggeber: | Siemens Hannover |
| Auftragssumme: | ca. 300.000,- € |
| Auftragsumfang: | Schaltschrank/Elektro |
| Ausführung: | 2015 |
Deutsche Messe AG, Hannover

| Auftraggeber: | Sauter/Siemens |
| Auftragssumme: | ca. 300.000,- € |
| Auftragsumfang: | Migration Bestand |
| Ausführung: | 2011-2012 |
Float, Düsseldorf

| Auftraggeber: | Caverion Nürnberg |
| Auftragssumme: | ca. 300.000,- € |
| Auftragsumfang: | Schaltschrank |
| Ausführung: | 2018 |
Hotel Holiday Inn, Hamburg

| Auftraggeber: | Caverion Hamburg |
| Auftragssumme: | ca. 350.000,- € |
| Auftragsumfang: | Gebäudeautomation |
| Ausführung: | 2016 |
Ev. Bank, Kassel

| Auftraggeber: | Siemens |
| Auftragssumme: | ca. 380.000,- € |
| Auftragsumfang: | Schaltschrank Anklemmarbeiten |
| Ausführung: | 09/2019 – 10/2020 |
BMW, Dingolfing

| Auftraggeber: | Bachner Elektro |
| Auftragssumme: | ca. 400.000,- € |
| Auftragsumfang: | Schaltschrank |
| Ausführung: | 2014-2016 |
Biotech, Burgwedel, Produktionshalle

| Auftraggeber: | Caverion Hamburg |
| Auftragssumme: | ca. 400.000,- € |
| Auftragsumfang: | Schaltschrankbau + Elektroinstallation |
| Ausführung: | 2016-2017 |
Mecklenburgische Versicherung, Hannover

| Auftraggeber: | MBN |
| Auftragssumme: | ca. 450.000,- € |
| Auftragsumfang: | Gebäudeautomation |
| Ausführung: | 2015-2016 |
| Besonderheit: | Raumautomation mit EnOcean-Bediengeräten |
Skyliving, Hamburg

| Auftraggeber: | Caverion Hamburg |
| Auftragssumme: | ca. 450.000,- € |
| Auftragsumfang: | Gebäudeautomation |
| Ausführung: | 2016 |
ITV City, Wolfsburg

| Auftraggeber: | Max Bögl |
| Auftragssumme: | ca. 460.000,- € |
| Auftragsumfang: | Gebäudeautomation |
| Ausführung: | 2016 |
Burstahoffices, Hamburg

| Auftraggeber: | Caverion Hamburg |
| Auftragssumme: | ca. 460.000,- € |
| Auftragsumfang: | Gebäudeautomation |
| Ausführung: | 2014-2015 |
Daimler Halle 80, Bremen

| Auftraggeber: | ROM-Technik |
| Auftragssumme: | ca. 460.000,- € |
| Auftragsumfang: | Schaltschrank |
| Ausführung: | 2018/2019 |
Bis 1.000.000 €
Üstra, Betriebshof Glocksee, Verwaltung & Leitstelle

| Auftraggeber: | Üstra |
| Auftragssumme: | ca. 560.000,- € |
| Auftragsumfang: | Gebäudeautomation |
| Ausführung: | 2016-2017 |
Kirsch Pharma, Wedemark

| Auftraggeber: | Siemens Hannover |
| Auftragssumme: | ca. 580.000,- € |
| Auftragsumfang: | Schaltschrank/Elektroinstallation |
| Ausführung: | 2018 |
Alstercampus 2. BA, Hamburg

| Auftraggeber: | Max Bögl |
| Auftragssumme: | ca. 650.000,- € |
| Auftragsumfang: | Gebäudeautomation |
| Ausführung: | 2015-2016 |
Joachims-Carrée

| Auftraggeber: | GETEC |
| Auftragssumme: | ca. 700.000,- € |
| Auftragsumfang: | Gebäudeautomation |
| Ausführung: | 10/2019 – 12/2020 |
Doppel X, Bürogebäude Hamburg

| Auftraggeber: | ROM-Technik |
| Auftragssumme: | ca. 780.000,- € |
| Auftragsumfang: | Gebäudeautomation |
| Ausführung: | 2017 |
| Besonderheit: | Raumautomation mit Jalousiesteuerung 400 Räume |
TESA, Norderstedt

| Auftraggeber: | Caverion Hamburg |
| Auftragssumme: | ca. 900.000,- € |
| Auftragsumfang: | Schaltschrankbau |
| Ausführung: | 2015-2016 |
AfA-Arbeitsamt, Hannover

| Auftraggeber: | BA GBM Berlin |
| Auftragssumme: | ca. 900.000,- € |
| Auftragsumfang: | Gebäudeautomation |
| Ausführung: | 2018/2019 |
Bundessortenamt

| Auftraggeber: | Staatl. BM Hannover |
| Auftragssumme: | ca. 900.000,- € |
| Auftragsumfang: | Gebäudeautomation |
| Ausführung: | 10/2019 – 08/2020 |
Über 1.000.000 €
Olympus OSTE, Werk Hamburg

| Auftraggeber: | ROM-Technik |
| Auftragssumme: | ca. 1.100.000,- € |
| Auftragsumfang: | Automation Schaltschrank/Installation |
| Ausführung: | 2018/2019 |
Hamburg Messe und Congress GmbH

| Auftraggeber: | Messe Hamburg |
| Auftragssumme: | ca. 1.400.000,- € |
| Auftragsumfang: | Gebäudeautomation |
| Ausführung: | 2005-2006 |
Audi Mexiko

| Auftraggeber: | Schneider Electric |
| Auftragssumme: | ca. 1.500.000,- € |
| Auftragsumfang: | Schaltschrank |
| Ausführung: | 2014-2016 |
Continental-Hauptverwaltung

| Auftraggeber: | Siemens |
| Auftragssumme: | ca. 1.700.000,- € |
| Auftragsumfang: | Schaltschrank Elektroinstallation |
| Ausführung: | 01/2020 – 12/2020 |